✅SUNG PHUN SON ANEST | ✅súng phun Model | ||||||
✅súng phun | ✅SUNG PHUN SON ANEST W77-2S | ✅súng phun W77-21S | ✅SUNG PHUN SON ANEST W77-3S | ✅súng phun W77-1S | ✅SUNG PHUN SON ANEST W77-11S | ✅súng phun W77-12S | ✅SUNG PHUN SON ANEST W77-0 |
✅SUNG PHUN SON ANEST Kiểu | ✅súng phun Hút sơn | ✅SUNG PHUN SON ANEST Phun áp lực | |||||
✅SUNG PHUN SON ANEST Kimbec (mm) | ✅súng phun 2✅súng phun sơn anest0 | ✅SUNG PHUN SON ANEST 2✅SUNG PHUN SON ANEST0 | ✅súng phun 2✅súng5 | ✅SUNG PHUN SON ANEST 1✅súng phun5 | ✅súng phun 1✅súng phun sơn anest5 | ✅SUNG PHUN SON ANEST 1✅SUNG PHUN SON ANEST5 | ✅súng phun 1✅súng phun2 |
✅súng phun Khoảng cách phun (mm) | ✅SUNG PHUN SON ANEST 250 | ||||||
✅SUNG PHUN SON ANEST Áp lực khí phun (MPa) | ✅súng phun 0✅súng34 | ||||||
✅súng phun Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | ✅SUNG PHUN SON ANEST 250 | ✅súng phun 340 | ✅SUNG PHUN SON ANEST 325 | ✅súng phun 180 | ✅SUNG PHUN SON ANEST 290 | ✅súng phun 370 | ✅SUNG PHUN SON ANEST 430 |
✅SUNG PHUN SON ANEST Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 345 | 350 | 435 | 255 | 255 | 255 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 255 | 270 | 280 | 210 | 260 | 230 | 445 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 1✅SUNG PHUN SON ANEST5 | 1✅súng phun5-2✅súng phun sơn anest2 | 0✅súng75-1✅súng phun5 | 1✅SUNG PHUN SON ANEST5-2✅súng2 | 2✅súng phun sơn anest2-3✅SUNG PHUN SON ANEST7 | 2✅súng phun2-3✅súng phun sơn anest7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Thùng chứa
PC-1 (1000mL) |
Bình chứa sơn |
Model | |||||||
W77-1G | W77-11G | W77-12G | W77-12G | W77-21G | W77-3G | W77-02 | |
Kiểu | Gravity | Phun áp lực | |||||
Kimbec (mm) | 1✅súng phun sơn anest5 | 1✅súng5 | 1✅súng phun sơn anest5 | 2✅súng0 | 2✅súng phun sơn anest0 | 2✅súng5 | 1✅súng phun sơn anest2 |
Khoảng cách phun (mm) | 250 | ||||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0✅súng phun34 | ||||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 | 420 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 285 | 285 | 285 | 390 | 390 | 485 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 230 | 290 | 255 | 290 | 335 | 330 | 400 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Nắp trên
PCG-6P-3(600mL) |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
Súng phun sơn ANEST IWATA W61-0 | 2.400.000 |
Súng phun sơn Prona R101-G15 | 2.450.000 |
Súng phun sơn Prona R400-G12 | 4.420.000 |
Nồi trộn sơn Prona RT-10A 10 lít | 9.200.000 |
Súng phun sơn ANEST IWATA W71-31G | 2.440.000 |
Súng phun sơn Iwata W71 | 850.000 |
Súng phun sơn Prona R21X-G13 | 2.200.000 |
Súng phun sơn Spray Gun | 880.000 |
Ốc vít các loại (dùng trong nồi trộn Prona RT-20A 20 lít) | 18.000 |
Súng phun sơn Voylet F100G cốc trên 400ml | 525.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |